| Classificació | País | Visió general de la proporció del tatuatge |
|---|---|---|
| 1 | Itàlia | Amb el 48% de la població amb tatuatges, gairebé la meitat dels italians estan entintats. |
| 2 | Estats Units | Diverses enquestes indiquen que entre el 16% i el 36% dels nord-americans tenen tatuatges, amb percentatges específics que varien segons els anys i les mostres de l'enquesta. |
| 3 | Suècia | Un dels països d'Europa occidental amb una alta proporció de tatuatges, Suècia compta amb una gran cultura del tatuatge i una base d'entusiastes. |
| 4 | Dinamarca | De manera semblant a Suècia, Dinamarca també té una cultura del tatuatge predominant amb una proporció de tatuatges relativament alta. |
| 5 | Regne Unit | El Regne Unit té una llarga història de cultura del tatuatge i els tatuatges s'han acceptat cada cop més entre les generacions més joves en els últims anys. |
| 6 | Austràlia | Com a país multicultural, Austràlia compta amb una rica cultura del tatuatge amb una elevada proporció de tatuatges. |
| 7 | Canadà | Els tatuatges són populars entre les generacions més joves al Canadà, contribuint a una proporció de tatuatges relativament alta. |
| 8 | Països Baixos | Els Països Baixos tenen una cultura del tatuatge relativament oberta, amb els tatuatges habituals entre els joves i els artistes. |
| 9 | França | Els tatuatges estan guanyant popularitat gradualment entre les generacions més joves a França, amb l'augment de la proporció de tatuatges. |
| 10 | Alemanya | Encara que no és tan freqüent com en alguns altres països, la cultura del tatuatge d'Alemanya està creixent i desenvolupant-se gradualment. |
Aquests països tenen proporcions de tatuatges relativament altes, que poden estar relacionades amb la cultura social, les preferències personals, les activitats artístiques i altres factors. Tanmateix, a causa de les possibles diferències en les enquestes i els mètodes estadístics, la classificació i les proporcions anteriors són només de referència.

